技術構成・保有資格
Technical Composition

技術構成
開発言語 | Java、C、C++、VB.NET、C#.NET、Python、PHP Go、Kotlin、JavaScript、TypeScript、ASP.NET Html、Css、COBOL |
DB | Olacle、SQLServerDB2、PostgresSQL MySQL、Amazon Aurora、Amazon RDS |
OS | Windows*、UNIX*、Linux* Android(アンドロイド) |
Framework | Java→Spring、Struts、Seasser2、Play PHP→CakePHP、zend framework、laravel、FuelPHP JavaScript→Angular、React、Vue.js CSS→Bootstrap |
リモート開発にて下記ツールを標準として使用しております。
お客様のご指定のツールを用いてコミュニケーションを行うことも多く、様々なツールの利用実績があります。
プロジェクト管理は、社内標準の基準を設けて対応しており、プロジェクトレビューを月次で実施、健全に運営できているかを確認します。
問題・課題に関してはアクションプランを評価し、解決までトラッキングを行います。
保有資格
基本情報技術者 | 17名 |
応用情報技術者 | 6名 |
ITパスポート | 4名 |
XMLマスターベーシック認定 | 1名 |
Oracle Master Silver | 12名 |
Oracle Master Gold | 4名 |
Android技術者認定 | 2名 |
Azureアソシエイツ | 1名 |
Oracle Certified Java Programmer, Bronze | 11名 |
Oracle Certified Java Programmer, Silver | 13名 |
Oracle Certified Java Programmer, Gold | 4名 |
Oracle Master Silver | 12名 |
Oracle Master Gold | 4名 |
UMLモデリング技能認定試験L1 | 1名 |
LP1 Linux技術者認定 | 4名 |
MCA Master | 1名 |
Webクリエイター能力認定試験 | 7名 |
情報処理技術者能力認定試験2級 | 24名 |
C言語能力認定試験3級 | 21名 |
C言語能力認定試験2級 | 3名 |
日商簿記2級 | 2名 |
日商簿記3級 | 7名 |
セキュリティマネジメント | 3名 |
ネットワーク管理者 | 4名 |
個人情報保護士認定試験 | 1名 |
ISMS内部監査責任者 | 1名 |
主要資格 170名 延
FTS社員保有資格(全て) 291名 延
※資格ではありませんが他にも最新言語の技術を保有しています。